◇恒壓、恒流切換說明:在額定功率、電壓及電流輸出下,可自由組合所要的設定;輸出模式為恒定電壓(CV)和恒定電流(CC)模式,輸出模式取決於電源的輸出電壓、電流的設定值和負載電阻的大小。如圖所示:曲線1和曲線代表兩個阻值不同的負載,當曲線1和Iset相交,電源工作在CC模式,當曲線2Vset相交時,電源工作在Cv模式.可通過簡單計算判斷負載處於那種狀態:
可通過簡單計算判斷負載處於那種狀態:這裏令Vset=設定的電壓值,Iset=設定的電壓值,則可得到設定的負載值Rset=Vset/Iset;如果AG亞遊代理有一個實際的負載值RL=Vo/Io,當RL>Rset,這時電源工作在恒壓模式,當RL<Rset,這時電源工作在恒流模式.
【產品應用】
◇LED、節能燈等燈具測試及老化
◇開關電源、電源適配器
◇光伏、逆變器測試老化
◇航空航天、國防軍工
◇電動車電機、控製器、直流馬達測試及老化
◇電容器、電阻、繼電器、晶體管、傳感器等電子器件
◇電解、電鍍、腐蝕鋁箔加工等 液晶屏、觸摸屏等顯示器
◇汽車電子、直流電機、電機控製器、點煙器、影音測試老化等
產品原理 Product principle
操作界麵 Operating interface
產品規格 Product specification
型號 Model | 後附選型規格表 | |
---|---|---|
功率 Power | 600W-2000KW | |
製作方式 Working | 開關 PWM | |
輸入 INPUT | 相數 Phase | 1φ2W+PE 單相兩線 + 地線 /3φ4W+PE 三相四線 + 地線 |
電壓 Voltage | 220V±15%/380V±15% | |
頻率 Frequency | 50HZ±10% | |
輸出 OUTPUT | 電壓 Voltage | 0-100滿量程連續可調 |
電流 Current | 0-100滿量程連續可調 | |
電壓紋波 rms Voltage Ripple | 0.2%FS( 滿量程 ) | |
電流紋波 rms Current Ripple | 0.3%FS( 滿量程 ) | |
電源調整率 Load Regulation | ≤ ±0.1%FS | |
負載調整率 Load Regulation | ≤ ±0.5%FS | |
效率 Efficiency | ≥ 93% | |
時間精度 Time | Setting0.1sec+0.1% | |
電壓解析度 Voltage Resolution | Vo < 1000:0.1V ; Vo ≥ 1000V:1V | |
電流解析度 Current Resolution | 輸出 100A > Io ≥ 10A: 分辨率 0.01A ; 輸出 1000A > Io ≥ 100A: 分辨率 0.1A ; 輸出 Io ≥ 1000A: 分辨率 1A 。 | |
功率解析度 Power Resolution | 功率< 10KW ,分辨率 1W; 功率≥ 10KW, 分辨率 0.1KW | |
設定項目 | 電壓調節 CV | 0-100 額定電壓可調 |
電流調節 CC | 0-100 額定電壓可調 | |
功率調節 CP | 0-100 額定電壓可調 | |
設定正確度 | 電壓 Voltage | ±0.2%FS |
電流 Current | ±0.3%FS | |
功率 Wattage | ±0.3%FS | |
測量正確度 | 電壓 Voltage | 0.2%FS+2dgt |
電流 Current | 0.2%FS+2dgt | |
功率 Wattage | 0.3%FS+5dgt | |
存儲組數 Memory | 共 9 組,每組可記憶電壓、電流值,運行時間,可快速方便調用 | |
可編程組數 Programmable | 共 30 組,每組可記憶電壓、電流值,運行時間,可步階運行 | |
限流設定 I-LIM Set | O-Max Current (超過電流設定值電源保護,停止輸出) | |
限壓設定 V-LIM Set | O-Max Voltage (超過電壓設定值電源保護,停止輸出) | |
保護 Protection | 過壓 Over Voltage 過流 Over Current 過溫 Over Temp | |
負載特性 Load speciality | 適用各種負載 | |
電磁兼容 EMC | 輸入 EMI 濾波器 | |
通訊接口 Interface | RS232C/RS485/GPIB | |
絕緣電阻 Insulation | 輸入對機殼 20MΩ 500VDC , 輸出對機殼 20MΩ 500VDC | |
耐壓 Pressure resistance | 輸入對機殼 1500VAC 1 分鍾 , 輸入對輸出 1500VAC 1 分鍾 | |
冷卻方式 Cooling | 風扇強製冷卻 | |
運行環境 Environment | 0-40 ℃ 20-80%RH( 不結露 ) |
型號 Model | 輸出 OUTPUT | 型號 Model | 輸出 OUTPUT | 型號 Model | 輸出 OUTPUT | 型號 Model | 輸出 OUTPUT | ||||
容量 Capacity | 電壓 | 電流 | 容量 Capacity | 電壓 | 電流 | 容量 Capacity | 電壓 | 電流 | 容量Capacity | 電壓 | 電流 |
DS 2000
(600 W) | 10 V | 60 A | DS 2002
(1. 5 KW) | 10 V | 150 A | DS 2003
(3 KW) | 10 V | 300 A | DS2005
(5KW) | 10 V | 500 A |
30 V | 20 A | 30 V | 50 A | 30 V | 100 A | 30 V | 167 A | ||||
60 V | 10 A | 60 V | 25 A | 60 V | 50 A | 60 V | 84 A | ||||
100 V | 6 A | 100 V | 15 A | 100 V | 30 A | 100 V | 50 A | ||||
150 V | 4 A | 150 V | 10 A | 150 V | 20 A | 150 V | 34 A | ||||
300 V | 2 A | 300 V | 5 A | 300 V | 10 A | 300 V | 17 A | ||||
600 V | 1 A | 600 V | 2 . 5 A | 600 V | 5 A | 600 V | 8 . 5 A | ||||
1000 V | 0 . 6 A | 1000 V | 1 . 5 A | 1000 V | 3 A | 1000 V | 5 A | ||||
1500 V | 1 A | 1500 V | 2 A | 1500 V | 3 . 4 A | ||||||
DS 2010
(10 KW) | 10 V | 1000 A | DS 2015
(15 KW) | 10 V | 1500 A | DS 2020
(20 KW) | 10 V | 2000 A | DS 2030
(30 KW) | 10 V | 3000 A |
30 V | 334 A | 30 V | 500 A | 30 V | 667 A | 30 V | 1000 A | ||||
60 V | 167 A | 60 V | 250 A | 60 V | 334 A | 60 V | 500 A | ||||
100 V | 100 A | 100 V | 150 A | 100 V | 200 A | 100 V | 300 A | ||||
150 V | 67 A | 150 V | 100 A | 150 V | 134 A | 150 V | 200 A | ||||
300 V | 34 A | 300 V | 50 A | 300 V | 67 A | 300 V | 100 A | ||||
600 V | 17 A | 600 V | 25 A | 600 V | 34 A | 600 V | 50 A | ||||
1000 V | 10 A | 1000 V | 15 A | 1000 V | 20 A | 1000 V | 30 A | ||||
1500 V | 7 A | 1500 V | 10 A | 1500 V | 13 . 5 A | 1500 V | 20 A | ||||
DS 2060
(60 KW) | 10 V | 6000 A | DS 2080
(80 KW) | 10 V | 8000 A | DS 2100
(100 KW) | 10 V | 10000 A | DS 2120
(120 KW) | 10 V | 12000 A |
30 V | 2000 A | 30 V | 2667 A | 30 V | 3334 A | 30 V | 4000 A | ||||
60 V | 1000 A | 60 V | 1334 A | 60 V | 1667 A | 60 V | 2000 A | ||||
100 V | 600 A | 100 V | 800 A | 100 V | 1000 A | 100 V | 1200 A | ||||
150 V | 400 A | 150 V | 534 A | 150 V | 667 A | 150 V | 800 A | ||||
300 V | 200 A | 300 V | 267 A | 300 V | 334 A | 300 V | 400 A | ||||
600 V | 100 A | 600 V | 134 A | 600 V | 167 A | 600 V | 200 A | ||||
1000 V | 60 A | 1000 V | 80 A | 1000 V | 100 A | 1000 V | 120 A | ||||
1500 V | 40 A | 1500 V | 54 A | 1500 V | 67 A | 1500 V | 80 A | ||||
DS 2150
(150 KW) | 30 V | 5000 A | DS 2180
(180 KW) | 30 V | 6000 A | DS 2200
(200 KW) | 30 V | 6667 A | DS 2240
(240 KW) | 100 V | 2400 A |
60 V | 2500 A | 60 V | 3000 A | 60 V | 3334 A | 150 V | 1600 A | ||||
100 V | 1500 A | 100 V | 1800 A | 100 V | 2000 A | 300 V | 800 A | ||||
150 V | 1000 A | 150 V | 1200 A | 150 V | 1334 A | 600 V | 400 A | ||||
300 V | 500 A | 300 V | 600 A | 300 V | 667 A | 800 V | 300 A | ||||
600 V | 250 A | 600 V | 300 A | 600 V | 334 A | 1000 V | 240 A | ||||
1000 V | 150 A | 1000 V | 180 A | 1000 V | 200 A | 1200 V | 200 A | ||||
1500 V | 100 A | 1500 V | 120 A | 1500 V | 134 A | 1500 V | 160 A | ||||
2000 V | 75 A | 2000 V | 90 A | 2000 V | 100A | 2000 V | 120 A | ||||
DS 2300
(300 KW) | 100 V | 3000 A | DS 2360
(360 KW) | 100 V | 3600 A | DS 2400
(400 KW) | 100 V | 4000 A | DS 2500
(500 KW) | 100 V | 5000 A |
150 V | 2000 A | 150 V | 2400 A | 150 V | 2667 A | 150 V | 3334 A | ||||
300 V | 1000 A | 300 V | 1200 A | 300 V | 1334 A | 300 V | 1667 A | ||||
600 V | 500 A | 600 V | 600 A | 600 V | 667 A | 600 V | 834 A | ||||
800 V | 375 A | 800 V | 450 A | 800 V | 500 A | 800 V | 625 A | ||||
1000 V | 300 A | 1000 V | 360 A | 1000 V | 400 A | 1000 V | 500 A | ||||
1200 V | 250 A | 1200 V | 300 A | 1200 V | 334 A | 1200 V | 417 A | ||||
1500 V | 200 A | 1500 V | 240 A | 1500 V | 267 A | 1500 V | 334 A | ||||
2000 V | 150 A | 2000 V | 180 A | 2000 V | 200 A | 2000 V | 250 A | ||||
DS 2600
(600 KW) | 100 V | 6000 A | DS 2800
(800 KW) | 300 V | 2667 A | DS 21000
(1000 KW) | 300 V | 3334 A | DS 21200
(1200 KW) | 300 V | 4000 A |
150 V | 4000 A | 600 V | 1334 A | 600 V | 1667 A | 600 V | 2000 A | ||||
300 V | 2000 A | 800 V | 1000 A | 800 V | 1250 A | 800 V | 1500 A | ||||
600 V | 1000 A | 1000 V | 800 A | 1000 V | 1000 A | 1000 V | 1200 A | ||||
800 V | 750 A | 1200 V | 667 A | 1200 V | 834 A | 1200 V | 1000 A | ||||
1000 V | 600 A | 1500 V | 534 A | 1500 V | 667 A | 1500 V | 800 A | ||||
1200 V | 500 A | 2000 V | 400 A | 2000 V | 500 A | 2000 V | 600 A | ||||
1500 V | 400 A | ||||||||||
2000 V | 300 A | ||||||||||
DS 21500
(1500 KW) | 300 V | 5000 A | DS 21800
(1800 KW) | 300 V | 6000 A | DS 22000
(2000 KW) | 300 V | 6667 A | |||
600 V | 2500 A | 600 V | 3000 A | 600 V | 3334 A | ||||||
800 V | 1875 A | 800 V | 2250 A | 800 V | 2500 A | ||||||
1000 V | 1500 A | 1000 V | 1800 A | 1000 V | 2000 A | ||||||
1200 V | 1250 A | 1200 V | 1500 A | 1200 V | 1667 A | ||||||
1500 V | 1000 A | 1500 V | 1200 A | 1500 V | 1334 A | ||||||
2000 V | 750 A | 2000 V | 900 A | 2000 V | 1000 A |